Закрыть
Закрыть
close
RO
ru/car/CV/DONGFENG/39714-DUOLIKAArray ( [0] => ru [1] => car [2] => CV [3] => DONGFENG [4] => 39714-DUOLIKA )
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-01-01 - 2018-12-01 132.00 кВт 179.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D12 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 2021-12-01 132.00 кВт 179.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D12 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 2021-12-01 140.00 кВт 190.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D12 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 180.00 кВт 245.00 ЛС 6690.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D12 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 162.00 кВт 220.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-01-01 - 132.00 кВт 179.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D12 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 140.00 кВт 190.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-01-01 - 162.00 кВт 220.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP136 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-05-01 - 100.00 кВт 136.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP136 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-12-01 - 100.00 кВт 136.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D8 c бортовой платформой/ходовая часть 2013-12-01 - 100.00 кВт 136.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-05-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 Коммунальный автомобиль 2016-01-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 Коммунальный автомобиль 2019-01-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP120 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-12-01 - 88.00 кВт 120.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP120 c бортовой платформой/ходовая часть 2009-11-01 - 88.00 кВт 120.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-01-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP125 c бортовой платформой/ходовая часть 2013-12-01 - 92.00 кВт 125.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D8 c бортовой платформой/ходовая часть 2013-12-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-09-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D8 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-01-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP143 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 4257.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP143 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 2499.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 Коммунальный автомобиль 2016-01-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP143 Коммунальный автомобиль 2015-12-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP143 Коммунальный автомобиль 2016-01-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP143 Коммунальный автомобиль 2016-01-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 4580.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 Коммунальный автомобиль 2018-01-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 2170.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP150 Коммунальный автомобиль 2015-12-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 3767.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP150 Коммунальный автомобиль 2016-01-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 4214.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP143 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP143 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP150 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D8 c бортовой платформой/ходовая часть 2014-09-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP150 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-09-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 3767.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP150 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-11-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 3767.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 Коммунальный автомобиль 2016-01-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 3767.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP150 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 3767.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP156 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP156 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-09-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 Коммунальный автомобиль 2017-01-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 Коммунальный автомобиль 2016-01-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP156 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP156 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-11-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-11-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP156 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP156 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP156 Коммунальный автомобиль 2016-04-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP156 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D8 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-05-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D8 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2017-09-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2017-05-01 - 2019-12-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2016-04-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP160 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2014-09-01 - 2016-04-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2014-09-01 - 2016-06-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-12-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2014-09-01 - 2017-12-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-09-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2016-04-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 4580.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2016-04-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 4730.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2017-05-01 - 2019-12-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 4730.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP129 Коммунальный автомобиль 2016-05-01 - 95.00 кВт 129.00 ЛС 2982.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 Коммунальный автомобиль 2019-12-01 - 95.00 кВт 129.00 ЛС 2982.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP122 Коммунальный автомобиль 2010-08-01 - 2013-10-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 Коммунальный автомобиль 2016-05-01 - 95.00 кВт 129.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2016-04-01 - 132.00 кВт 179.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP185 Коммунальный автомобиль 2017-05-01 - 136.00 кВт 185.00 ЛС 4729.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2016-04-01 - 136.00 кВт 185.00 ЛС 4729.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2016-04-01 - 155.00 кВт 211.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2017-03-01 - 132.00 кВт 179.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2017-05-01 - 136.00 кВт 185.00 ЛС 4729.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2019-04-01 - 147.00 кВт 200.00 ЛС 4156.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 Коммунальный автомобиль 2017-05-01 - 2019-12-01 155.00 кВт 211.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP122 Коммунальный автомобиль 2009-08-01 - 2013-10-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-10-01 - 2016-12-01 85.00 кВт 116.00 ЛС 2982.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP129 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 95.00 кВт 129.00 ЛС 2982.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D7 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 95.00 кВт 129.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP129 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 95.00 кВт 129.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-12-01 - 132.00 кВт 179.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D8 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D8 c бортовой платформой/ходовая часть 2009-01-01 - 2012-12-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-03-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA L Series c бортовой платформой/ходовая часть 2013-12-01 - 2016-04-01 91.00 кВт 124.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2018-06-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP170 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-09-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 4730.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP122 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-06-01 - 2013-04-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-09-01 - 132.00 кВт 179.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 132.00 кВт 179.00 ЛС 5883.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 136.00 кВт 185.00 ЛС 4729.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D9 c бортовой платформой/ходовая часть 2019-02-01 - 147.00 кВт 200.00 ЛС 4156.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP170 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-05-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP170 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP170 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP160 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-04-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 3900.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP170 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3760.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP209 Коммунальный автомобиль 2019-04-01 - 154.00 кВт 209.00 ЛС 6200.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP120 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 2012-09-01 88.00 кВт 120.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP120 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 2012-08-01 88.00 кВт 120.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP120 c бортовой платформой/ходовая часть 2009-12-01 - 2013-09-01 88.00 кВт 120.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP120 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-05-01 - 2013-04-01 88.00 кВт 120.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP115 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 2012-09-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP122 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 2012-09-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP122 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 2012-08-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP122 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-05-01 - 2013-04-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP124 c бортовой платформой/ходовая часть 2013-08-01 - 2016-09-01 91.00 кВт 124.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP125 c бортовой платформой/ходовая часть 2013-08-01 - 2016-09-01 92.00 кВт 125.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP136 c бортовой платформой/ходовая часть 2009-12-01 - 2013-09-01 100.00 кВт 136.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2013-08-01 - 2016-09-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 2012-09-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 2012-09-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2009-12-01 - 2013-09-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2009-12-01 - 2013-09-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4460.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-05-01 - 2013-04-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-06-01 - 2013-01-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA HP143 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-03-01 - 2013-09-01 105.00 кВт 143.00 ЛС 4257.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D5 Коммунальный автомобиль 2019-02-01 - 85.00 кВт 116.00 ЛС 2300.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA EQ1090 Коммунальный автомобиль 2010-01-01 - 88.00 кВт 120.00 ЛС 3857.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA C125 c бортовой платформой/ходовая часть 2011-01-01 - 88.00 кВт 120.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D5 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-07-01 - 2021-12-01 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D5 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-02-01 - 2021-12-01 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D5 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-02-01 - 2022-12-01 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D5 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-02-01 - 2021-12-01 88.00 кВт 120.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D5 c бортовой платформой/ходовая часть 2019-02-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 2299.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D5 c бортовой платформой/ходовая часть 2019-02-01 - 120.00 кВт 163.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2014-12-01 - 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2013-10-01 - 96.00 кВт 131.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2019-02-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 2299.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-09-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2019-02-01 - 120.00 кВт 163.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA L Series c бортовой платформой/ходовая часть 2012-04-01 - 2017-12-01 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA L Series c бортовой платформой/ходовая часть 2012-04-01 - 2017-12-01 92.00 кВт 125.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA L Series c бортовой платформой/ходовая часть 2012-04-01 - 2017-12-01 96.00 кВт 131.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA M Series c бортовой платформой/ходовая часть 2011-10-01 - 2018-12-01 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA M Series c бортовой платформой/ходовая часть 2011-10-01 - 2017-12-01 96.00 кВт 131.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2014-12-01 - 2017-12-01 92.00 кВт 125.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2014-06-01 - 75.00 кВт 102.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA L Series c бортовой платформой/ходовая часть 2013-04-01 - 2017-12-01 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA L Series c бортовой платформой/ходовая часть 2013-04-01 - 2017-12-01 92.00 кВт 125.00 ЛС 3922.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA L Series c бортовой платформой/ходовая часть 2013-04-01 - 2017-12-01 96.00 кВт 131.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA M Series c бортовой платформой/ходовая часть 2013-10-01 - 2017-12-01 75.00 кВт 102.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA M Series c бортовой платформой/ходовая часть 2012-02-01 - 2017-12-01 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA M Series c бортовой платформой/ходовая часть 2012-02-01 - 2017-12-01 96.00 кВт 131.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D5 c бортовой платформой/ходовая часть 2019-02-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 2299.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 Самосвал 2016-08-01 - 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 Самосвал 2016-09-01 - 96.00 кВт 131.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-04-01 - 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-10-01 - 85.00 кВт 116.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2019-11-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 2299.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-04-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-07-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2019-04-01 - 120.00 кВт 163.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA D6 c бортовой платформой/ходовая часть 2019-08-01 - 120.00 кВт 163.00 ЛС 2953.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA M Series c бортовой платформой/ходовая часть 2013-10-01 - 2017-12-01 75.00 кВт 102.00 ЛС 2772.00 cm3
DONGFENG DUOLIKA M Series c бортовой платформой/ходовая часть 2012-07-01 - 2017-12-01 96.00 кВт 131.00 ЛС 2953.00 cm3