| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| DONGFENG TESHANG EQ3259 | Самосвал | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 136.00 кВт | 185.00 ЛС | 4730.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3160 | Самосвал | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4730.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP211 CNG | Самосвал | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 155.00 кВт | 211.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3259 | Самосвал | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 179.00 ЛС | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3160 | Самосвал | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 132.00 кВт | 179.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | Самосвал | 2016-01-01 - | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ5180 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 140.00 кВт | 190.00 ЛС | 5900.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP269 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2017-01-01 - 2019-12-01 | 198.00 кВт | 269.00 ЛС | 6700.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP211 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014-01-01 - 2018-12-01 | 155.00 кВт | 211.00 ЛС | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ1253,EQ5253 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 162.00 кВт | 220.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP220 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016-01-01 - 2020-12-01 | 162.00 кВт | 220.00 ЛС | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP260 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7140.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ1253 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 177.00 кВт | 241.00 ЛС | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP260 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7800.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ5253 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 8300.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP380 | Седельный тягач | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 280.00 кВт | 381.00 ЛС | 11596.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP375 | Седельный тягач | 2013-01-01 - 2016-12-01 | 276.00 кВт | 375.00 ЛС | 10338.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP350 | Седельный тягач | 2013-01-01 - 2016-12-01 | 257.00 кВт | 349.00 ЛС | 11596.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3160 | Самосвал | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 179.00 ЛС | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3160 | Самосвал | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 162.00 кВт | 220.00 ЛС | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | Самосвал | 2013-09-01 - 2016-05-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP179 | Самосвал | 2017-12-01 - | 132.00 кВт | 179.00 ЛС | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | Самосвал | 2014-12-01 - 2016-05-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | Самосвал | 2013-09-01 - 2016-09-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2013-06-01 - 2016-05-01 | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2013-06-01 - 2016-05-01 | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4730.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2013-06-01 - 2016-05-01 | 125.00 кВт | 170.00 ЛС | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP241 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 177.00 кВт | 241.00 ЛС | 7527.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP270 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 199.00 кВт | 270.00 ЛС | 7527.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016-05-01 - | 85.00 кВт | 116.00 ЛС | 2982.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP185 | Самосвал | 2017-12-01 - | 136.00 кВт | 185.00 ЛС | 4729.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP220 | Самосвал | 2017-08-01 - 2020-11-01 | 162.00 кВт | 220.00 ЛС | 6871.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP270 | Самосвал | 2013-06-01 - 2016-12-01 | 199.00 кВт | 270.00 ЛС | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP270 | Самосвал | 2016-10-01 - | 199.00 кВт | 270.00 ЛС | 7475.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG T5 | Самосвал | 2016-10-01 - 2019-11-01 | 199.00 кВт | 270.00 ЛС | 7527.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP270 | Самосвал | 2013-06-01 - 2016-12-01 | 199.00 кВт | 270.00 ЛС | 9726.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | Самосвал | 2013-12-01 - 2016-05-01 | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | Самосвал | 2019-07-01 - | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | Самосвал | 2014-12-01 - 2016-05-01 | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4730.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP131 | Самосвал | 2013-12-01 - 2016-05-01 | 96.00 кВт | 131.00 ЛС | 4214.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP245 | Седельный тягач | 2016-07-01 - | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP269 | Седельный тягач | 2010-12-01 - 2016-02-01 | 198.00 кВт | 269.00 ЛС | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP270 | Седельный тягач | 2016-07-01 - | 199.00 кВт | 270.00 ЛС | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP299 | Седельный тягач | 2016-07-01 - | 220.00 кВт | 299.00 ЛС | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP129 | Коммунальный автомобиль | 2016-10-01 - 2020-03-01 | 95.00 кВт | 129.00 ЛС | 2982.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP152 | Коммунальный автомобиль | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 112.00 кВт | 152.00 ЛС | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | Коммунальный автомобиль | 2016-10-01 - 2020-03-01 | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4729.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | Коммунальный автомобиль | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4460.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | Коммунальный автомобиль | 2016-10-01 - 2020-03-01 | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP170 | Коммунальный автомобиль | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 125.00 кВт | 170.00 ЛС | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | Коммунальный автомобиль | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 132.00 кВт | 179.00 ЛС | 4460.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | Коммунальный автомобиль | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 132.00 кВт | 179.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | Коммунальный автомобиль | 2018-05-01 - 2020-03-01 | 132.00 кВт | 179.00 ЛС | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP185 | Коммунальный автомобиль | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 136.00 кВт | 185.00 ЛС | 4500.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP190 | Коммунальный автомобиль | 2016-10-01 - 2020-03-01 | 140.00 кВт | 190.00 ЛС | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP240 | Самосвал | 2019-09-01 - 2020-11-01 | 177.00 кВт | 240.00 ЛС | 6871.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP240 | Самосвал | 2011-01-01 - 2013-09-01 | 177.00 кВт | 240.00 ЛС | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP260 | Самосвал | 2011-01-01 - 2013-09-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3255 | Самосвал | 2004-01-01 - | 188.00 кВт | 255.00 ЛС | 7803.00 cm3 |



