Закрыть
Закрыть
close
RO
ru/car/CV/ISUZU/39479-FArray ( [0] => ru [1] => car [2] => CV [3] => ISUZU [4] => 39479-F )
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
ISUZU F FRR 500 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 1999-12-01 129.00 кВт 175.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FRR 500 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2002-12-01 129.00 кВт 175.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FRR 500S c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2002-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FRR 550 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2003-12-01 129.00 кВт 175.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FRR 550S c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2003-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FRR 550S c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2003-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FSR 650 c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 129.00 кВт 175.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FSR 700 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2002-12-01 129.00 кВт 175.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FSR 700S c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2002-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FSR 750 c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1996-12-01 129.00 кВт 175.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FSS 550 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2002-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FSS 550 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 2007-12-01 141.00 кВт 192.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FTR 800 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2000-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FTR 850 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 1999-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FTR 850 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-01-01 - 2003-12-01 169.00 кВт 230.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FTS 750 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 2007-12-01 164.00 кВт 223.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FTS 750 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2002-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FVD 950 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-08-01 - 2007-12-01 206.00 кВт 280.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVD 950 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-01-01 - 2003-12-01 169.00 кВт 230.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FVL 1400 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 2007-12-01 206.00 кВт 280.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVM 1400 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 2007-12-01 206.00 кВт 280.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVR 900 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2002-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FVR 950 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 2007-12-01 206.00 кВт 280.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVR 950 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-01-01 - 2003-12-01 169.00 кВт 230.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FVR 950 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 1999-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FVY 1400 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 2007-12-01 206.00 кВт 280.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVZ 1400 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 2009-12-01 206.00 кВт 280.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F GVD Седельный тягач 2003-01-01 - 2007-12-01 206.00 кВт 280.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F GVR Седельный тягач 2003-01-01 - 2007-12-01 206.00 кВт 280.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FSR 33H Самосвал 1998-01-01 - 143.00 кВт 195.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FRR 500F c бортовой платформой/ходовая часть 2001-01-01 - 2007-12-01 147.00 кВт 200.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FRR 500 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-01-01 - 2007-12-01 165.00 кВт 224.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FRR 500S c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 2007-12-01 164.00 кВт 223.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FRR 500 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 2007-12-01 141.00 кВт 192.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FTR 33 K_P Самосвал 2000-01-01 - 143.00 кВт 194.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FRR 550 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2003-12-01 169.00 кВт 230.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FSR 700 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2002-12-01 169.00 кВт 230.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FVL 1400 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-01-01 - 2002-12-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVD 950 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-09-01 - 2002-12-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FTR 800 c бортовой платформой/ходовая часть 1999-01-01 - 2002-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FVM 1400 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-09-01 - 2002-12-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVR 950 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-09-01 - 2002-12-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVY 1400 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-09-01 - 2002-12-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVZ 1400 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-09-01 - 2002-12-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F GVD Седельный тягач 2000-09-01 - 2002-12-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F GVR Седельный тягач 2000-09-01 - 2002-12-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FRR 525 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-10-01 - 2007-10-01 164.00 кВт 223.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FRR 550S c бортовой платформой/ходовая часть 2003-09-01 - 2007-10-01 191.00 кВт 260.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FTR 900 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-09-01 - 2007-10-01 164.00 кВт 223.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FSR 700 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-09-01 - 2007-10-01 164.00 кВт 223.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FSR 700S c бортовой платформой/ходовая часть 2003-09-01 - 2007-10-01 191.00 кВт 260.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FVD 950 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-09-01 - 2007-10-01 191.00 кВт 260.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FVR 950 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-09-01 - 2007-10-01 191.00 кВт 260.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FRD 500 c бортовой платформой/ходовая часть 2005-01-01 - 2006-12-01 141.00 кВт 192.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FRD 500 Самосвал 2007-01-01 - 2007-12-01 141.00 кВт 192.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FRR 550 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-09-01 - 2007-10-01 164.00 кВт 223.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FSR 750 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 176.00 кВт 239.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FSR 800 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 176.00 кВт 239.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FTR 850 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 176.00 кВт 239.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FTS 750 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 176.00 кВт 239.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FRR 550 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 176.00 кВт 239.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FTR 800 T c бортовой платформой/ходовая часть 1997-01-01 - 2014-12-01 169.00 кВт 230.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FTM 1200 c бортовой платформой/ходовая часть 1997-01-01 - 2014-12-01 169.00 кВт 230.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F GVR 2300 Седельный тягач 2002-01-01 - 2014-12-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F F9500 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2005-12-01 163.00 кВт 222.00 ЛС 8413.00 cm3
ISUZU F F9500 Седельный тягач 1996-01-01 - 2005-12-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 5958.00 cm3
ISUZU F FVR 2200 Седельный тягач 1997-06-01 - 2002-09-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVR 900 c бортовой платформой/ходовая часть 1997-01-01 - 2010-12-01 206.00 кВт 280.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FTR 700 c бортовой платформой/ходовая часть 1999-01-01 - 2002-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FVR 800 c бортовой платформой/ходовая часть 1999-01-01 - 2002-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FTR 700 c бортовой платформой/ходовая часть 1999-01-01 - 2003-06-01 165.00 кВт 224.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FTS 650 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2002-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FTS 650 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 2004-12-01 165.00 кВт 224.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FVR 900 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-07-01 - 2003-09-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVR 800 c бортовой платформой/ходовая часть 1998-01-01 - 2003-12-01 169.00 кВт 230.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FVR 800 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 1999-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FVR 900 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-06-01 - 2006-12-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FVD 950 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-06-01 - 2005-06-01 206.00 кВт 280.00 ЛС 9839.00 cm3
ISUZU F FRR 500 c бортовой платформой/ходовая часть 1998-01-01 - 2001-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FSR 600 c бортовой платформой/ходовая часть 1998-05-01 - 2001-12-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FSR 600 c бортовой платформой/ходовая часть 1996-01-01 - 1998-12-01 129.00 кВт 175.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FVR 800 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-08-01 - 2009-03-01 191.00 кВт 260.00 ЛС 7790.00 cm3
ISUZU F FVR 800 c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1996-03-01 143.00 кВт 194.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FTR 750 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 2006-12-01 165.00 кВт 224.00 ЛС 8226.00 cm3
ISUZU F FTR 700 c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1997-12-01 143.00 кВт 194.00 ЛС 7127.00 cm3
ISUZU F FRR35K4XA c бортовой платформой/ходовая часть 1998-01-01 - 2004-12-01 151.00 кВт 205.00 ЛС 7166.00 cm3
ISUZU F KK-NRR35C3 c бортовой платформой/ходовая часть 1998-01-01 - 2004-12-01 132.00 кВт 179.00 ЛС 7166.00 cm3