Закрыть
Закрыть
close
RO
ru/car/CV/MAN/3539-F2000Array ( [0] => ru [1] => car [2] => CV [3] => MAN [4] => 3539-F2000 )
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
MAN F2000 19.233 FC CNG c бортовой платформой/ходовая часть 2000-03-01 - 170.00 кВт 231.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.273 F, FL, FLL c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.273 FA c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.273 FS,19.273 FLS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.273 FK Самосвал 1994-01-01 - 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.273 FAK Самосвал 1994-01-01 - 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS Седельный тягач 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.293 FK,19.293 FLK Самосвал 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.293 FAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.293 FAS Седельный тягач 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.293 FAK Самосвал 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.323 FAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.323 FAS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.323 FK,19.323 FLK Самосвал 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.323 FAK Самосвал 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.343 FAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS Седельный тягач 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.343 FAS Седельный тягач 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.343 FK,19.343 FLK Самосвал 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.343 FAK Самосвал 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.373 FAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Седельный тягач 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.373 FAS Седельный тягач 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK Самосвал 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L Самосвал 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.403 FAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Седельный тягач 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.403 FAS Седельный тягач 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Самосвал 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.403 FAK, FA-KI Самосвал 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.423 FAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.423 FS, FLS, FLLS Седельный тягач 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.423 FAS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Самосвал 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.423 FAK, FA-KI Самосвал 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 19.463 FAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Седельный тягач 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 19.463 FAS Седельный тягач 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Самосвал 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L Самосвал 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 19.603 FLS, 19604 FLS Седельный тягач 1996-04-01 - 441.00 кВт 600.00 ЛС 18273.00 cm3
MAN F2000 23.293 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 23.343 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 23.403 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 23.463 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 24.273 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 24.293 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 24.323 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 24.343 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 24.373 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 24.403 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-06-01 - 2005-02-01 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 24.423 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 24.463 FNLLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 26.233 FVLC CNG c бортовой платформой/ходовая часть 1996-09-01 - 170.00 кВт 231.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.273 DFC,26.273 DFLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.273 DFS,26.273 DFLS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.273 DFK,26.273 DFLK Самосвал 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS Седельный тягач 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK Самосвал 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK Самосвал 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS Седельный тягач 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK Самосвал 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.373 DFS,26.373 DFLS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK Самосвал 1994-01-01 - 1995-12-01 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS Седельный тягач 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK Самосвал 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS Седельный тягач 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.423 DFC,26.423 DFLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.423 DFS,26.423 DFLS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.423 DFK,26.423 DFLK Самосвал 1994-01-01 - 1995-12-01 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 26.463 DFC, DFLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 26.463 DFS, DFLS Седельный тягач 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L Самосвал 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS Седельный тягач 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 26.603 DFS, DFLS Седельный тягач 1996-06-01 - 441.00 кВт 600.00 ЛС 18273.00 cm3
MAN F2000 27.273 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.273 DFS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.273 DFK Самосвал 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.273 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.273 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.273 DFAK Самосвал 1994-01-01 - 1995-12-01 198.00 кВт 269.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.293 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.293 DFS Седельный тягач 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.293 DFK Самосвал 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.293 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.293 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.293 DFAK Самосвал 1994-01-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.323 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.323 DFS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.323 DFK, DF-KI Самосвал 1994-01-01 - 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.323 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.323 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.323 DFAK, DFA-KI Самосвал 1994-01-01 - 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.343 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.343 DFS Седельный тягач 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.343 DFK Самосвал 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.343 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.343 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.343 DFAK Самосвал 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 27.373 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.373 DFS Седельный тягач 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Самосвал 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.373 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.373 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Самосвал 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.403 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.403 DFS Седельный тягач 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Самосвал 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.403 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.403 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Самосвал 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.423 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.423 DFS Седельный тягач 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Самосвал 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.423 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.423 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Самосвал 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 27.463 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 27.463 DFS Седельный тягач 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Самосвал 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 27.463 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 27.463 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Самосвал 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 27.603 DFS Седельный тягач 1996-01-01 - 441.00 кВт 600.00 ЛС 18273.00 cm3
MAN F2000 27.603 DFAS Седельный тягач 1996-01-01 - 441.00 кВт 600.00 ЛС 18273.00 cm3
MAN F2000 32.293 VFC c бортовой платформой/ходовая часть 1995-08-01 - 213.00 кВт 290.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 32.343 VFC c бортовой платформой/ходовая часть 1995-08-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 32.343 VFK Самосвал 1995-08-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 32.403 VFC c бортовой платформой/ходовая часть 1995-08-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 32.463 VFC c бортовой платформой/ходовая часть 1995-08-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 32.463 VFK Самосвал 1995-08-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 33.323 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.323 DFS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.323 DFK Самосвал 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.323 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.323 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.323 DFAK Самосвал 1994-01-01 - 1995-12-01 235.00 кВт 320.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.343 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.343 DFS Седельный тягач 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.343 DFK Самосвал 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.343 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.343 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.343 DFAK Самосвал 1994-01-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 33.373 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.373 DFS, DFRS Седельный тягач 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.373 DFK, DF-KI Самосвал 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.373 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.373 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Самосвал 1994-01-01 - 272.00 кВт 370.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.403 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.403 DFS, DFRS Седельный тягач 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.403 DFK, DF-KI Самосвал 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.403 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.403 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Самосвал 1994-01-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.423 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.423 DFS, DFRS Седельный тягач 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.423 DFK, DF-KI Самосвал 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.423 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.423 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Самосвал 1994-01-01 - 309.00 кВт 420.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 33.463 DFC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 33.463 DFS, DFRS Седельный тягач 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 33.463 DFK, DF-KI Самосвал 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 33.463 DFAC c бортовой платформой/ходовая часть 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 33.463 DFAS Седельный тягач 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Самосвал 1994-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 33.603 DFS, DFRS Седельный тягач 1996-06-01 - 441.00 кВт 600.00 ЛС 18273.00 cm3
MAN F2000 33.603 DFAS Седельный тягач 1996-06-01 - 441.00 кВт 600.00 ЛС 18273.00 cm3
MAN F2000 35.343 VFC c бортовой платформой/ходовая часть 1995-08-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 35.343 VFK Самосвал 1995-08-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 35.403 VF, VFC, VFRC c бортовой платформой/ходовая часть 1995-08-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI Самосвал 2002-03-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN F2000 35.463 VF, VFC, VFRC c бортовой платформой/ходовая часть 1995-08-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI Самосвал 1995-08-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN F2000 41.343 VFC c бортовой платформой/ходовая часть 1995-08-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 41.343 VFK Самосвал 1995-08-01 - 250.00 кВт 340.00 ЛС 9973.00 cm3
MAN F2000 41.403 VF, VFC, VFRC c бортовой платформой/ходовая часть 1995-08-01 - 294.00 кВт 400.00 ЛС 11967.00 cm3
