Закрыть
Закрыть
close
RO
ru/car/CV/MAN/4722-TGAArray ( [0] => ru [1] => car [2] => CV [3] => MAN [4] => 4722-TGA )
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
MAN TGA 18.410, 18.420 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-04-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.410 Седельный тягач 2000-04-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.410 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-04-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.460 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-04-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.460 Седельный тягач 2000-04-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.460 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-04-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.310, 18.320 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-04-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-04-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.510 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-09-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.310 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-09-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.510 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-12-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.310 Седельный тягач 2000-04-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.360 Седельный тягач 2000-04-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.510 Седельный тягач 2000-04-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.310 Седельный тягач 2000-12-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.360 Седельный тягач 2000-12-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.410 Седельный тягач 2000-12-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.460 Седельный тягач 2000-12-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.510 Седельный тягач 2000-12-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.310, 18.320 Самосвал 2000-12-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.360 Самосвал 2000-12-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.410, 18.420 Самосвал 2000-12-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.460 Самосвал 2000-12-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.310 Коммунальный автомобиль 2000-12-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.360 Коммунальный автомобиль 2000-12-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.410 Коммунальный автомобиль 2000-12-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.460 Коммунальный автомобиль 2000-12-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 41.660 Седельный тягач 2002-09-01 - 485.00 кВт 660.00 ЛС 18273.00 cm3
MAN TGA 18.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.480 Седельный тягач 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.480 Самосвал 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.310 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.310 Самосвал 2002-09-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.310 Седельный тягач 2002-09-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.530 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.530 Седельный тягач 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.530 Самосвал 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.310 Самосвал 2002-09-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.360 Самосвал 2002-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.360 Седельный тягач 2002-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.360 Самосвал 2002-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.530 Седельный тягач 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-01-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.360 Самосвал 2002-02-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.310 Бетономешалка 2000-10-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.360 Бетономешалка 2001-01-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.410 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-01-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.410 Самосвал 2001-09-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.410 Бетономешалка 2001-01-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.460 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.460 Самосвал 2001-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-10-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.360 Седельный тягач 2000-10-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.360 Самосвал 2001-01-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.360 Бетономешалка 2001-01-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.410 c бортовой платформой/ходовая часть 2000-10-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.410 Седельный тягач 2000-10-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.410 Самосвал 2000-10-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.410 Бетономешалка 2000-10-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.410 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.410, 18.420 Самосвал 2002-09-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.410 Седельный тягач 2002-09-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 18.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.480 Самосвал 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.480 Седельный тягач 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.530 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 24.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 24.410 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-09-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 24.460 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-09-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 24.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 24.510 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-09-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 24.530 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.310 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-02-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.310 Самосвал 2002-02-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.310 Седельный тягач 2002-02-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.310 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-01-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.310 Седельный тягач 2001-01-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-02-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.360 Седельный тягач 2002-02-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.410 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-02-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.410 Самосвал 2002-02-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.410 Седельный тягач 2002-02-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.410 Седельный тягач 2001-06-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.460 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-02-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.460 Седельный тягач 2001-06-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.460 Бетономешалка 2001-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 Самосвал 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 Седельный тягач 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 Самосвал 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 Седельный тягач 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 Бетономешалка 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 Коммунальный автомобиль 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 Седельный тягач 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.510 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-01-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.510 Седельный тягач 2001-01-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.530 c бортовой платформой/ходовая часть 2001-01-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.530 Седельный тягач 2001-01-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 32.310 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-01-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 32.310 Самосвал 2002-01-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 32.310 Бетономешалка 2002-01-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 32.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-01-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 32.360 Самосвал 2002-01-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 32.360 Бетономешалка 2002-01-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 32.410 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-01-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 32.410 Самосвал 2002-01-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 32.410 Бетономешалка 2002-01-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 32.460 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 32.460 Самосвал 2002-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 32.460 Бетономешалка 2002-01-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 32.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 32.480 Самосвал 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 32.480 Бетономешалка 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.360 Самосвал 2002-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.360 Седельный тягач 2002-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.410 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.410 Самосвал 2002-09-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.410 Седельный тягач 2002-09-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 33.460 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.460 Самосвал 2002-09-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.460 Седельный тягач 2002-09-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.460 Бетономешалка 2002-09-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.480 Самосвал 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.480 Седельный тягач 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.480 Бетономешалка 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.510 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.510 Седельный тягач 2002-09-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.480 Самосвал 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.480 Седельный тягач 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.530 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.530 Самосвал 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 33.530 Седельный тягач 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 41.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-01-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 26.280 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-11-01 - 206.00 кВт 280.00 ЛС 6871.00 cm3
MAN TGA 41.530 Седельный тягач 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 18.430, 18.440 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.310, 18.320 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.310, 18.320 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.310, 18.320 Самосвал 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.310, 18.320 Седельный тягач 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.310, 18.320 Седельный тягач 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.430, 18.440 Самосвал 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.430 Седельный тягач 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.390, 18.400 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.390, 18.400 Самосвал 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.390 Седельный тягач 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.430, 18.440 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.430, 18.440 Самосвал 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.430, 18.440 Седельный тягач 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.390, 18.400 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.390, 18.400 Самосвал 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.390, 18.400 Седельный тягач 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.350, 18.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.350, 18.360 Самосвал 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.350 Седельный тягач 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.350, 18.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.350, 18.360 Самосвал 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.350, 18.360 Седельный тягач 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.330 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-11-01 - 240.00 кВт 326.00 ЛС 6871.00 cm3
MAN TGA 28.310 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 28.310 Седельный тягач 2002-09-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 28.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 28.360 Седельный тягач 2002-09-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 28.410 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 28.410 Седельный тягач 2002-09-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 28.460 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 28.460 Седельный тягач 2002-09-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 28.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 28.480 Седельный тягач 2002-09-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 28.510 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 28.510 Седельный тягач 2002-09-01 - 375.00 кВт 510.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 28.530 c бортовой платформой/ходовая часть 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 28.530 Седельный тягач 2002-09-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 24.350, 24.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 24.350, 24.360 Седельный тягач 2004-02-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 24.390, 24.400 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 18.310, 18.320 Самосвал 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 24.390, 24.400 Седельный тягач 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 24.430, 24.440 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 24.430, 24.440 Седельный тягач 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.310, 26.320 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.310, 26.320 Седельный тягач 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.350, 26.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.350, 26.360 Седельный тягач 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.390, 26.400 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.390, 26.400 Седельный тягач 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.430, 26.440 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.430, 26.440 Седельный тягач 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.310, 26.320 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.350, 26.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.390, 26.400 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.430, 26.440 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.310, 26.320 Самосвал 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.310, 26.320 Седельный тягач 2004-05-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.350, 26.360 Самосвал 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.350, 26.360 Седельный тягач 2004-05-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.390, 26.400 Самосвал 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.390, 26.400 Седельный тягач 2004-05-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.430, 26.440 Самосвал 2004-05-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 26.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2006-02-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12419.00 cm3
MAN TGA 26.480 Самосвал 2006-02-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12419.00 cm3
MAN TGA 26.480 Седельный тягач 2006-02-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12419.00 cm3
MAN TGA 40.410 Седельный тягач 2004-04-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 40.410 Самосвал 2004-04-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 40.460 Седельный тягач 2004-04-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 40.460 Самосвал 2004-04-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 40.480 Седельный тягач 2004-04-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 40.480 Самосвал 2004-04-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 35.310 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-06-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 35.310 Самосвал 2003-06-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 35.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-10-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 35.360 Самосвал 2003-10-01 - 265.00 кВт 360.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 35.410 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-10-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 35.460 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-10-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 35.460 Самосвал 2003-10-01 - 338.00 кВт 460.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 35.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2003-10-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 35.480 Самосвал 2003-10-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 35.410 Самосвал 2003-10-01 - 301.00 кВт 410.00 ЛС 11967.00 cm3
MAN TGA 35.530 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-04-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 35.530 Самосвал 2004-04-01 - 390.00 кВт 530.00 ЛС 12816.00 cm3
MAN TGA 26.480 c бортовой платформой/ходовая часть 2006-02-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12419.00 cm3
MAN TGA 26.480 Седельный тягач 2006-02-01 - 353.00 кВт 480.00 ЛС 12419.00 cm3
MAN TGA 40.390, 40.400 Самосвал 2005-06-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 40.390, 40.400 Седельный тягач 2005-06-01 - 287.00 кВт 390.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 40.430 Самосвал 2005-06-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 40.430 Седельный тягач 2005-06-01 - 316.00 кВт 430.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 35.310, 35.320 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-02-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 35.310, 35.320 Самосвал 2004-02-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 35.310, 35.320 Бетономешалка 2004-02-01 - 228.00 кВт 310.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 35.350, 35.360 c бортовой платформой/ходовая часть 2004-02-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 35.350, 35.360 Самосвал 2004-02-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
MAN TGA 35.350, 35.360 Бетономешалка 2004-02-01 - 257.00 кВт 350.00 ЛС 10518.00 cm3
