| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA RSV4 RSV4 Factory ABS (RK) | 2014-01-01 - | 135 кВт | 184 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 ABS (RK) | 2014-01-01 - | 135 кВт | 184 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 Factory (RK) | 2009-03-01 - 2011-12-01 | 132 кВт | 180 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 Factory APRC | 2011-01-01 - 2013-12-01 | 132 кВт | 180 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 R | 2009-09-01 - 2011-12-01 | 132 кВт | 180 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 R (RK) | 2009-09-01 - 2013-12-01 | 132 кВт | 180 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 RR 1000 (RK) | 2015-01-01 - | 148 кВт | 201 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 Factory (RK) | 2009-01-01 - 2011-12-01 | 78 кВт | 106 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 RF 1000 (RK) | 2015-01-01 - | 148 кВт | 201 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 RF 1000 (KE, KE1) | 2017-01-01 - | 148 кВт | 201 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 RR 1000 (KE, KE1) | 2017-01-01 - | 148 кВт | 201 ЛС | 999 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 1100 Factory (KE1) | 2019-01-01 - | 160 кВт | 218 ЛС | 1077 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 1100 Factory (KY) | 2021-01-01 - | 160 кВт | 218 ЛС | 1099 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 1100 (KY) | 2021-01-01 - | 160 кВт | 218 ЛС | 1099 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 1100 RR | 2021-01-01 - | 160 кВт | 218 ЛС | 1099 cm3 |
| APRILIA RSV4 RSV4 1100 Factory SE-09 SBK (KY) | 2024-01-01 - | 160 кВт | 218 ЛС | 1099 cm3 |



