| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| BUELL LIGHTNING Lightning XB9SX City | 2005-01-01 - 2006-12-01 | 62 кВт | 84 ЛС | 984 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning X1 PM-Wheels | 2000-01-01 - 2002-12-01 | 65 кВт | 88 ЛС | 1199 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12Scg Low | 2007-07-01 - 2009-12-01 | 70 кВт | 95 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12STT | 2007-07-01 - 2008-12-01 | 70 кВт | 95 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12Scg | 2007-07-01 - 2009-12-01 | 70 кВт | 95 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12Ss | 2007-07-01 - 2009-12-01 | 70 кВт | 95 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12Ss Long | 2007-07-01 - 2009-12-01 | 70 кВт | 95 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12Ss | 2005-01-01 - 2009-12-01 | 75 кВт | 101 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12Scg | 2006-01-01 - 2007-12-01 | 75 кВт | 101 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12S | 2004-01-01 - 2008-12-01 | 75 кВт | 101 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB9SX City (XB1) | 2007-01-01 - 2009-12-01 | 60 кВт | 82 ЛС | 984 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB9S | 2002-01-01 - 2004-12-01 | 62 кВт | 84 ЛС | 984 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning X1 (BL1) | 2000-01-01 - 2002-12-01 | 65 кВт | 88 ЛС | 1199 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12S | 2007-07-01 - 2008-12-01 | 70 кВт | 95 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12STT | 2007-01-01 - 2008-12-01 | 75 кВт | 101 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12R | 2008-02-01 - 2009-12-01 | 23 кВт | 31 ЛС | 1203 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB9R (XB1) | 2002-12-01 - 2008-01-01 | 24 кВт | 32 ЛС | 984 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB9SX | 2006-01-01 - 2009-12-01 | 62 кВт | 84 ЛС | 984 cm3 |
| BUELL LIGHTNING Lightning X1 (BL1) | 1998-01-01 - 2002-12-01 | 66 кВт | 90 ЛС | 1199 cm3 |



