| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| GASGAS EC EC 125 (EC) | 2008-01-01 - | 3 кВт | 4 ЛС | 124 cm3 |
| GASGAS EC EC 125 (EC) | 2008-01-01 - | 25 кВт | 34 ЛС | 124 cm3 |
| GASGAS EC EC 200 | 2007-01-01 - | 28 кВт | 38 ЛС | 199 cm3 |
| GASGAS EC EC 250 (EC) | 2007-01-01 - | 37 кВт | 50 ЛС | 249 cm3 |
| GASGAS EC EC 300 (EC) | 2007-01-01 - | 37 кВт | 50 ЛС | 295 cm3 |
| GASGAS EC EC 300 (FS) | 2012-01-01 - | 37 кВт | 50 ЛС | 295 cm3 |
| GASGAS EC EC 450 FSE (FS) | 2006-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 449 cm3 |
| GASGAS EC EC 250 (FS) | 2009-01-01 - | 37 кВт | 50 ЛС | 249 cm3 |
| GASGAS EC EC 125 (CG) | 2012-01-01 - | 3 кВт | 4 ЛС | 124 cm3 |
| GASGAS EC EC 200 (CG) | 2012-01-01 - | 4 кВт | 5 ЛС | 199 cm3 |
| GASGAS EC EC 250 (CG) | 2012-01-01 - | 6 кВт | 8 ЛС | 249 cm3 |
| GASGAS EC EC 250 (4G) | 2012-01-01 - | 5 кВт | 7 ЛС | 249 cm3 |
| GASGAS EC EC 250 Cami F (PA) | 2013-11-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 247 cm3 |
| GASGAS EC EC 300 (CG, 4E) | 2012-01-01 - | 6 кВт | 8 ЛС | 299 cm3 |
| GASGAS EC EC 200 Racing | 2016-01-01 - | 4 кВт | 5 ЛС | 199 cm3 |
| GASGAS EC EC 250 Racing (4E) | 2016-01-01 - | 5 кВт | 7 ЛС | 249 cm3 |
| GASGAS EC EC 300 Racing | 2016-01-01 - | 6 кВт | 8 ЛС | 299 cm3 |
| GASGAS EC EC 250 (GG2T) | 2021-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 249 cm3 |
| GASGAS EC EC 250 F (GG4T) | 2021-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 249 cm3 |
| GASGAS EC EC 300 (GG2T) | 2021-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 293 cm3 |
| GASGAS EC EC 350 F (GG4T) | 2021-01-01 - | 12 кВт | 16 ЛС | 350 cm3 |
| GASGAS EC EC 125 Trial (GG) | 2008-01-01 - | 3 кВт | 4 ЛС | 124 cm3 |
| GASGAS EC EC 200 Ranger (4E) | 2018-01-01 - | 6 кВт | 8 ЛС | 199 cm3 |
| GASGAS EC EC 450 F (4G) | 2012-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 449 cm3 |
| GASGAS EC EC 250 F (GG4T) | 2023-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 250 cm3 |
| GASGAS EC EC 450 F (GG4T) | 2023-01-01 - | 12 кВт | 16 ЛС | 450 cm3 |



