| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| SIMSON STAR Star 50 Classic | 1996-01-01 - 2002-12-01 | 2 кВт | 3 ЛС | 50 cm3 |
| SIMSON STAR Star 50 S | 1996-01-01 - 2002-12-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 50 cm3 |
| SIMSON STAR Star 50 T | 1996-01-01 - 2001-12-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 50 cm3 |
| SIMSON STAR Star 80 Classic | 1996-01-01 - 2002-12-01 | 4 кВт | 6 ЛС | 70 cm3 |
| SIMSON STAR Star 25 BASIC E | 1996-01-01 - 1998-12-01 | 1 кВт | 2 ЛС | 50 cm3 |
| SIMSON STAR Star 25 Basic | 1996-01-01 - 1998-12-01 | 1 кВт | 2 ЛС | 50 cm3 |
| SIMSON STAR Star 25 T | 1998-01-01 - 2002-12-01 | 2 кВт | 2 ЛС | 50 cm3 |



