| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI ADDRESS Address 125 (WVCM) | 2008-01-01 - 2009-12-01 | 7 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |
| SUZUKI ADDRESS Address 110 | 2015-01-01 - | 7 кВт | 10 ЛС | 113 cm3 |
| SUZUKI ADDRESS Address 50 | 1994-01-01 - 2003-12-01 | 4 кВт | 5 ЛС | 49 cm3 |
| SUZUKI ADDRESS Address 100 | 1994-01-01 - 2002-12-01 | 6 кВт | 9 ЛС | 99 cm3 |
| SUZUKI ADDRESS Address 110 | 2017-06-01 - | 7 кВт | 9 ЛС | 113 cm3 |
| SUZUKI ADDRESS Address 125 (WDP0) | 2023-01-01 - | 6 кВт | 8 ЛС | 124 cm3 |



