| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA BWs BW 50 Original | 2010-01-01 - 2011-12-01 | 2 кВт | 3 ЛС | 49 cm3 |
| YAMAHA BWs BW 50 | 1993-01-01 - 1994-12-01 | 2 кВт | 3 ЛС | 49 cm3 |
| YAMAHA BWs BW 50 R (4BX/4RD) | 1991-01-01 - 1996-12-01 | 3 кВт | 5 ЛС | 49 cm3 |
| YAMAHA BWs BW 50 (4BX/4RD) | 1991-01-01 - 1996-12-01 | 3 кВт | 5 ЛС | 49 cm3 |
| YAMAHA BWs BW 50 NG | 1995-01-01 - 1999-12-01 | 3 кВт | 5 ЛС | 49 cm3 |
| YAMAHA BWs BW 50 SPY CatCon. (4VA) | 1995-01-01 - 1999-12-01 | 3 кВт | 5 ЛС | 49 cm3 |
| YAMAHA BWs BW 50 NG CatCon. (SA056) | 1999-01-01 - 2008-12-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 49 cm3 |
| YAMAHA BWs BW 50 Bump CatCon. (4VA) | 1997-01-01 - 1999-12-01 | 3 кВт | 5 ЛС | 49 cm3 |
| YAMAHA BWs BWs 100 CatCon. (SB02) | 1999-01-01 - 2001-12-01 | 6 кВт | 8 ЛС | 101 cm3 |
| YAMAHA BWs BWs 125 (SE551) | 2010-01-01 - 2013-12-01 | 7 кВт | 9 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA BWs BW 50/R | 2001-01-01 - 2003-12-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 49 cm3 |



