| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA WR WR 125 R (DE07) | 2008-11-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA WR WR 125 X (DE07) | 2008-11-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA WR WR 250 R (DG20) | 2007-09-01 - | 23 кВт | 31 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA WR WR 250 X (DG20) | 2007-09-01 - | 23 кВт | 31 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA WR WR 250 F (CG11) | 2001-01-01 - 2002-12-01 | 21 кВт | 29 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA WR WR 250 F (CG16) | 2003-01-01 - | 21 кВт | 29 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA WR WR 400 F (CH02) | 1998-01-01 - 2002-12-01 | 27 кВт | 37 ЛС | 399 cm3 |
| YAMAHA WR WR 426 F (CJ02) | 1998-01-01 - 2002-12-01 | 27 кВт | 37 ЛС | 426 cm3 |
| YAMAHA WR WR 450 F (CJ04) | 2001-01-01 - 2007-12-01 | 27 кВт | 37 ЛС | 449 cm3 |
| YAMAHA WR WR 450 (DJ03) | 2011-01-01 - | 27 кВт | 37 ЛС | 449 cm3 |
| YAMAHA WR WR 250 F | 2004-01-01 - 2005-01-01 | 11 кВт | 15 ЛС | 249 cm3 |
| YAMAHA WR WR 250 F | 2005-01-01 - | 28 кВт | 38 ЛС | 249 cm3 |
| YAMAHA WR WR 450 F | 2003-01-01 - 2009-01-01 | 43 кВт | 58 ЛС | 449 cm3 |
| YAMAHA WR WR 200 | 1992-01-01 - 1994-12-01 | 25 кВт | 34 ЛС | 199 cm3 |
| YAMAHA WR WR 450 F (CJ) | 2006-01-01 - | 30 кВт | 41 ЛС | 449 cm3 |
| YAMAHA WR WR 450 (DJ03) | 2011-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 449 cm3 |
| YAMAHA WR WR 450 F | 2016-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 449 cm3 |
| YAMAHA WR WR 450 F | 2004-01-01 - 2012-12-01 | 39 кВт | 53 ЛС | 449 cm3 |



