| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YBR YBR 125 (RE04) | 2006-01-01 - 2006-12-01 | 8 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 (RE05) | 2007-01-01 - 2009-12-01 | 8 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 (RE10) | 2010-01-01 - | 7 кВт | 9 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 (RE03) | 2005-01-01 - 2005-12-01 | 8 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 Custom (RE10) | 2008-01-01 - | 8 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 250 (RG02) | 2006-01-01 - | 16 кВт | 22 ЛС | 249 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 Factor K1 | 2008-10-01 - 2016-12-01 | 7 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 Factor E | 2008-10-01 - 2016-12-01 | 7 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 Factor ED | 2008-10-01 - 2016-12-01 | 7 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 Factor PRO K1 | 2007-01-01 - | 7 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 (RE07) | 2008-04-01 - 2009-12-01 | 8 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 | 2013-01-01 - 2015-09-01 | 8 кВт | 11 ЛС | 123 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 110 | 2013-01-01 - 2015-09-01 | 6 кВт | 8 ЛС | 106 cm3 |
| YAMAHA YBR 150 Factor ED Flex UBS | 2018-01-01 - | 9 кВт | 12 ЛС | 149 cm3 |
| YAMAHA YBR 125i Factor ED Flex UBS | 2018-10-01 - | 8 кВт | 11 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA YBR 125i Factor ED Flex | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 8 кВт | 11 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA YBR 150 Factor ED Flex | 2015-10-01 - 2018-12-01 | 9 кВт | 12 ЛС | 149 cm3 |
| YAMAHA YBR 150 Factor E Flex | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 9 кВт | 12 ЛС | 149 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 K | 2001-01-01 - 2008-12-01 | 8 кВт | 11 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA YBR YBR 125 E | 2000-01-01 - 2008-12-01 | 7 кВт | 10 ЛС | 124 cm3 |



