| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET PRISMA 1.4 LTZ Flex | седан | 2013-01-01 - 2019-10-01 | 78 кВт | 106 ЛС | 1389 cm3 |
| CHEVROLET PRISMA 1.0 LT Flex | седан | 2013-01-01 - 2019-10-01 | 59 кВт | 80 ЛС | 999 cm3 |
| CHEVROLET PRISMA 1.4 | седан | 2013-04-01 - 2019-10-01 | 73 кВт | 99 ЛС | 1389 cm3 |
| CHEVROLET PRISMA 1.0 | седан | 2013-01-01 - 2019-10-01 | 58 кВт | 79 ЛС | 999 cm3 |
| CHEVROLET PRISMA 1.4 | седан | 2018-10-01 - 2020-12-01 | 72 кВт | 98 ЛС | 1389 cm3 |



