| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2012-01-01 - 2017-12-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 6500.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | autobascula | 2015-01-01 - 2016-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 4750.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2017-01-01 - 2021-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2017-01-01 - 2020-12-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2012-01-01 - 2017-12-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4260.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2015-01-01 - 2016-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 4460.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2018-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2009-01-01 - 2014-12-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6490.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2011-01-01 - 2017-12-01 | 177.00 kW | 241.00 CP | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2009-01-01 - 2013-12-01 | 176.00 kW | 239.00 CP | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2012-01-01 - 2017-12-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP241 | autobascula | 2017-01-01 - 2021-12-01 | 177.00 kW | 241.00 CP | 7520.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2013-01-01 - 2017-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2009-04-01 - | 132.00 kW | 179.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2009-01-01 - 2014-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP200 | autobascula | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 147.00 kW | 200.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2013-01-01 - 2017-12-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2017-01-01 - | 132.00 kW | 179.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | platforma/sasiu | 2016-01-01 - | 132.00 kW | 179.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - 2019-12-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2010-01-01 - 2017-12-01 | 147.00 kW | 200.00 CP | 6495.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | autobascula | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2011-01-01 - 2017-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2010-01-01 - 2020-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2009-01-01 - 2016-12-01 | 136.00 kW | 185.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2011-01-01 - 2017-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2017-01-01 - 2021-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP211 | platforma/sasiu | 2016-01-01 - | 155.00 kW | 211.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2009-01-01 - 2016-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2009-01-01 - 2014-12-01 | 140.00 kW | 190.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP190 | platforma/sasiu | 2008-01-01 - 2014-12-01 | 140.00 kW | 190.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2010-01-01 - 2014-12-01 | 136.00 kW | 185.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2008-01-01 - 2017-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN DFL5250 | platforma/sasiu | 2011-01-01 - 2017-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP211 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP155 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - 2020-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN DFL1250 | platforma/sasiu | 2011-01-01 - 2017-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2016-01-01 - | 198.00 kW | 269.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN DFH1250 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN DFH1220,DFH5220 | platforma/sasiu | 2014-01-01 - 2017-12-01 | 180.00 kW | 245.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP245 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - | 180.00 kW | 245.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | autobascula | 2012-01-01 - 2017-12-01 | 147.00 kW | 200.00 CP | 6495.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN EQ2160 | platforma/sasiu | 2008-04-01 - | 180.00 kW | 245.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP269 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - 2020-12-01 | 198.00 kW | 269.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN DFH1250 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - | 210.00 kW | 286.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN TIANJIN | platforma/sasiu | 2010-01-01 - 2017-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN DFL1190 | platforma/sasiu | 2012-01-01 - 2017-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP245 | Autotractor | 2016-07-01 - | 180.00 kW | 245.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP269 | Autotractor | 2010-12-01 - 2016-02-01 | 198.00 kW | 269.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP270 | Autotractor | 2016-07-01 - | 199.00 kW | 270.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP300 | Autotractor | 2016-07-01 - | 220.00 kW | 299.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-04-01 - | 118.00 kW | 160.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-04-01 - | 118.00 kW | 160.00 CP | 4729.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-04-01 - | 132.00 kW | 179.00 CP | 4460.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | vehicul pentru utilizare generala | 2009-01-01 - 2019-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-05-01 - | 132.00 kW | 179.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2020-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP196 | vehicul pentru utilizare generala | 2009-01-01 - 2019-12-01 | 144.00 kW | 196.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP200 | vehicul pentru utilizare generala | 2019-04-01 - | 147.00 kW | 200.00 CP | 4156.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP211 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-02-01 - 2019-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP211 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-01-01 - | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP211 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2020-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP270 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-05-01 - 2020-02-01 | 199.00 kW | 270.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP140 | platforma/sasiu | 2011-10-01 - 2016-12-01 | 103.00 kW | 140.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | platforma/sasiu | 2010-10-01 - 2016-12-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP140 | platforma/sasiu | 2009-05-01 - 2014-09-01 | 103.00 kW | 140.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP140 | platforma/sasiu | 2009-11-01 - 2012-06-01 | 103.00 kW | 140.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP140 | platforma/sasiu | 2011-01-01 - 2016-10-01 | 103.00 kW | 140.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP143 | platforma/sasiu | 2010-01-01 - 2014-09-01 | 103.00 kW | 140.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | platforma/sasiu | 2012-01-01 - 2016-02-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP185 | platforma/sasiu | 2009-09-01 - 2014-09-01 | 136.00 kW | 185.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP190 | platforma/sasiu | 2009-09-01 - 2014-09-01 | 140.00 kW | 190.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | platforma/sasiu | 2014-11-01 - 2016-04-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 118.00 kW | 160.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | platforma/sasiu | 2012-01-01 - 2020-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | platforma/sasiu | 2010-01-01 - 2014-09-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | platforma/sasiu | 2012-01-01 - 2016-08-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP190 | vehicul pentru utilizare generala | 2010-11-01 - 2014-09-01 | 140.00 kW | 190.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP211 | platforma/sasiu | 2012-01-01 - 2016-04-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP286 | platforma/sasiu | 2016-08-01 - | 210.00 kW | 286.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP220 | platforma/sasiu | 2016-08-01 - | 220.00 kW | 299.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | autobascula | 2011-12-01 - 2017-03-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | autobascula | 2010-12-01 - 2017-03-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | autobascula | 2017-04-01 - | 132.00 kW | 179.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP180 | autobascula | 2010-12-01 - | 132.00 kW | 180.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP179 | autobascula | 2016-05-01 - | 132.00 kW | 179.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP200 | autobascula | 2011-12-01 - 2017-03-01 | 147.00 kW | 200.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP220 | autobascula | 2011-12-01 - 2017-03-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP200 | autobascula | 2016-05-01 - | 147.00 kW | 200.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP200 | autobascula | 2011-01-01 - 2017-03-01 | 147.00 kW | 200.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP211 | autobascula | 2010-12-01 - 2013-07-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP220 | autobascula | 2010-12-01 - | 162.00 kW | 220.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP239 | autobascula | 2010-12-01 - | 176.00 kW | 239.00 CP | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP241 | autobascula | 2011-12-01 - 2017-03-01 | 177.00 kW | 241.00 CP | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP220 | autobascula | 2016-05-01 - | 162.00 kW | 220.00 CP | 6871.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP220 | autobascula | 2011-01-01 - 2017-03-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP241 | autobascula | 2017-04-01 - | 177.00 kW | 241.00 CP | 7527.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP260 | autobascula | 2011-03-01 - 2014-09-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP270 | autobascula | 2017-03-01 - | 199.00 kW | 270.00 CP | 7527.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP270 | autobascula | 2016-05-01 - | 199.00 kW | 270.00 CP | 7527.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP280 | autobascula | 2013-05-01 - 2017-03-01 | 206.00 kW | 280.00 CP | 8424.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP280 | autobascula | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 206.00 kW | 280.00 CP | 8424.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP290 | autobascula | 2016-05-01 - | 213.00 kW | 290.00 CP | 7527.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP310 | autobascula | 2016-12-01 - | 228.00 kW | 310.00 CP | 8424.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP385 | autobascula | 2017-01-01 - | 283.00 kW | 385.00 CP | 11123.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP220 | autobascula | 2010-01-01 - 2013-12-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP140 | platforma/sasiu | 2010-01-01 - 2014-09-01 | 103.00 kW | 140.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP143 | platforma/sasiu | 2010-01-01 - 2014-09-01 | 105.00 kW | 143.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP160 | platforma/sasiu | 2010-08-01 - 2014-09-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP180 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-01-01 - 2020-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP180 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2020-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP180 | autobascula | 2011-01-01 - 2014-09-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP212 | autobascula | 2011-01-01 - 2014-09-01 | 156.00 kW | 212.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN HP211 | autobascula | 2011-01-01 - 2014-09-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN DFL1160 | platforma/sasiu | 2015-01-01 - | 140.00 kW | 190.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TIANJIN DFL5250 | vehicul pentru utilizare generala | 2010-01-01 - | 250.00 kW | 340.00 CP | 8849.00 cm3 |



