Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/IVECO/40413-S-WAYArray ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => IVECO [4] => 40413-S-WAY )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
IVECO S-WAY AS190S46FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S46P platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S51FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S51P platforma/sasiu 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S51P platforma/sasiu 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S42TFP Autotractor 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S42TP Autotractor 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TFP Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TP Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S48TFP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S48TP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S51TFP Autotractor 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S51TP Autotractor 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S51TP Autotractor 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S57TFP Autotractor 2019-07-01 - 420.00 kW 570.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S57TP Autotractor 2019-07-01 - 420.00 kW 570.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S33FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S47T Autotractor 2019-07-01 - 349.00 kW 475.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S33FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S43TP Autotractor 2019-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S48TFP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S43T Autotractor 2019-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S57FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 420.00 kW 570.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S48TP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S53FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 387.00 kW 530.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S49P platforma/sasiu 2019-07-01 - 357.00 kW 490.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S49FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 357.00 kW 490.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S48FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S48P platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S48FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S48P platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S48FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S46P platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S46FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S46P platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S46FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S46P platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S46FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S42FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S42P platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S42FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S40P LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S40P CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S40FP LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S40FP CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S40P LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S40P CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S40FP LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S40FP CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S40FP CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S34FP LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S34FP CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S34P LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S34P CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S34P CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S34FP CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S34FP CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S27P LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 200.00 kW 272.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S27P CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 200.00 kW 272.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S40P platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S40FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S40P platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S40FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S36P platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S36FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S36FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S34FP LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S34P platforma/sasiu 2019-07-01 - 251.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S34P platforma/sasiu 2019-07-01 - 251.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S34FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 251.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S33FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S33FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD300S36 platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TP LNG Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TP CNG+LNG Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TP CNG Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S57TP Autotractor 2019-07-01 - 420.00 kW 570.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S57TFP Autotractor 2019-07-01 - 420.00 kW 570.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S53TP Autotractor 2019-07-01 - 387.00 kW 530.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S51TP Autotractor 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S51TFP Autotractor 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S49TFP Autotractor 2019-07-01 - 357.00 kW 490.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S48TP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TFP Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S42TP Autotractor 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S46P LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S46P CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S46P CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S46FP CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S57P platforma/sasiu 2019-07-01 - 420.00 kW 570.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S57TP Autotractor 2019-07-01 - 420.00 kW 570.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S57TFP Autotractor 2019-07-01 - 420.00 kW 570.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S53TP Autotractor 2019-07-01 - 387.00 kW 530.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S53TFP Autotractor 2019-07-01 - 387.00 kW 530.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S48TP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S48TP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S48TFP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TP Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S57FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 420.00 kW 570.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S49P platforma/sasiu 2019-07-01 - 357.00 kW 490.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S49FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 357.00 kW 490.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT280S43P platforma/sasiu 2019-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S48P platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S48FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S48P platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S48FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S46FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S46P platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S46FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S42P platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S42FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S42P platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S42FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S42FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S40P platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT280S36P platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S36P platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S36P platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S36FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S34P platforma/sasiu 2019-07-01 - 251.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S33P platforma/sasiu 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S33P platforma/sasiu 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S33FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TP CNG+LNG Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TP CNG Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S47TFP Autotractor 2019-07-01 - 349.00 kW 475.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TFP LNG Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TFP CNG+LNG Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TFP CNG Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S53TP Autotractor 2019-07-01 - 387.00 kW 530.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S53TFP Autotractor 2019-07-01 - 387.00 kW 530.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S49TFP Autotractor 2019-07-01 - 357.00 kW 490.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S48T Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S48TP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S47T Autotractor 2019-07-01 - 349.00 kW 475.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S43TP Autotractor 2019-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S48TFP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD440S48TP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD440S48TFP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S46TP Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S46TFP Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD440S46TFP Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S42TP Autotractor 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S42TFP Autotractor 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S40TP LNG Autotractor 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S40TP CNG+LNG Autotractor 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S40TP CNG Autotractor 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S40TFP Autotractor 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD440S40TP Autotractor 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD440S36TP Autotractor 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD440S36TFP Autotractor 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S33TP Autotractor 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S46FP CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S53FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 387.00 kW 530.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S51P platforma/sasiu 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S51FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S49P platforma/sasiu 2019-07-01 - 357.00 kW 490.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S48FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S48FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S48P platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S48FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S46FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S46P platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S42P platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S42FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S42P platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S42FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S42P platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S43TFP Autotractor 2019-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S40P LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S40P CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S40FP LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S40FP CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S40P LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S40P CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S40FP CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S40FP CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S46TP Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S34P LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S34P CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S34FP LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S34FP CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S34P LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S43T Autotractor 2019-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S34P CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S34FP LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S48TP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S34FP CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S34FP CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S27P CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 200.00 kW 272.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S27P CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 200.00 kW 272.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S40P platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S40FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S40P platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S40FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD200S36 platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S36P platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S36P platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S36FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S34P platforma/sasiu 2019-07-01 - 251.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S34FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 251.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S33P platforma/sasiu 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S42P platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S42FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S40P CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S36P platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S49TP Autotractor 2019-07-01 - 357.00 kW 490.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TP Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S46FP LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S46P platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S42P platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S49TP Autotractor 2019-07-01 - 357.00 kW 490.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AD440S47TP Autotractor 2019-07-01 - 349.00 kW 475.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S36TP Autotractor 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S46FP CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S49FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 357.00 kW 490.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S40FP CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S40FP LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S34P CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT190S34FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 251.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD190S33P platforma/sasiu 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S53P platforma/sasiu 2019-07-01 - 387.00 kW 530.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S48P platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S42P platforma/sasiu 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S40FP CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S40P CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S34FP CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 250.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S27P CNG+LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 200.00 kW 272.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S33P platforma/sasiu 2019-07-01 - 243.00 kW 330.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S53TFP Autotractor 2019-07-01 - 387.00 kW 530.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S48TFP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S46FP CNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S51TFP Autotractor 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S51FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AS260S48FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD260S46P platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD280S36FP platforma/sasiu 2019-07-01 - 265.00 kW 360.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AT260S34P platforma/sasiu 2019-07-01 - 251.00 kW 340.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS440S46TP LNG Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S48TP Autotractor 2019-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD440S46TP Autotractor 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AD440S42TP Autotractor 2019-07-01 - 309.00 kW 420.00 CP 11118.00 cm3
IVECO S-WAY AT440S40TP Autotractor 2019-07-01 - 294.00 kW 400.00 CP 8709.00 cm3
IVECO S-WAY AS190S46FP LNG platforma/sasiu 2019-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 12882.00 cm3
