| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| XCMG RUILONG HP241 | Autotractor | 2014-02-01 - 2016-10-01 | 177.00 kW | 241.00 CP | 7255.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP260 | Autotractor | 2014-02-01 - 2016-10-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 7255.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP270 | mixer beton | 2016-04-01 - 2016-12-01 | 199.00 kW | 270.00 CP | 7527.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP180 | platforma/sasiu | 2010-08-01 - 2013-04-01 | 132.00 kW | 180.00 CP | 6494.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP185 | platforma/sasiu | 2010-08-01 - 2013-04-01 | 136.00 kW | 185.00 CP | 6619.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP220 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6619.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP233 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 171.00 kW | 233.00 CP | 6744.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP233 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 171.00 kW | 233.00 CP | 6744.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP233 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 171.00 kW | 233.00 CP | 6744.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP233 | platforma/sasiu | 2009-09-01 - 2013-04-01 | 171.00 kW | 233.00 CP | 6744.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP220 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6619.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP220 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6619.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP220 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6619.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP239 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 176.00 kW | 239.00 CP | 7255.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP241 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 177.00 kW | 241.00 CP | 7127.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP240 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 177.00 kW | 240.00 CP | 6619.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP240 | platforma/sasiu | 2009-09-01 - 2013-04-01 | 177.00 kW | 240.00 CP | 6619.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP256 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 188.00 kW | 256.00 CP | 6744.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP256 | platforma/sasiu | 2009-09-01 - 2013-04-01 | 188.00 kW | 256.00 CP | 6744.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP260 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 7255.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP260 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 8268.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP260 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 8268.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP270 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 199.00 kW | 270.00 CP | 8819.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP276 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 203.00 kW | 276.00 CP | 7698.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP290 | platforma/sasiu | 2010-08-01 - 2013-04-01 | 213.00 kW | 290.00 CP | 9726.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP336 | platforma/sasiu | 2010-08-01 - 2013-04-01 | 247.00 kW | 336.00 CP | 9726.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP180 | autobascula | 2010-03-01 - 2013-04-01 | 132.00 kW | 180.00 CP | 6494.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP220 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-04-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6494.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP233 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-04-01 | 171.00 kW | 233.00 CP | 6744.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP220 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-04-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6619.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP240 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-04-01 | 177.00 kW | 240.00 CP | 8268.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP256 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-04-01 | 188.00 kW | 256.00 CP | 6744.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP260 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-04-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 8268.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP290 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-08-01 | 213.00 kW | 290.00 CP | 8819.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP239 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-08-01 | 176.00 kW | 239.00 CP | 7255.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP240 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-07-01 | 177.00 kW | 240.00 CP | 8819.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP260 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-08-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 7255.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP270 | autobascula | 2010-01-01 - 2013-08-01 | 199.00 kW | 270.00 CP | 8819.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP280 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-08-01 | 206.00 kW | 280.00 CP | 8424.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP240 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2013-04-01 | 177.00 kW | 240.00 CP | 8819.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP240 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2014-04-01 | 177.00 kW | 240.00 CP | 8819.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP290 | Autotractor | 2014-02-01 - 2017-10-01 | 213.00 kW | 290.00 CP | 8424.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP290 | platforma/sasiu | 2009-06-01 - 2014-04-01 | 213.00 kW | 290.00 CP | 8820.00 cm3 |
| XCMG RUILONG HP310 | platforma/sasiu | 2013-09-01 - 2018-01-01 | 228.00 kW | 310.00 CP | 8820.00 cm3 |



