| Model | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA MOJITO Mojito 50 Custom CatCon. (TF, PK) | 1999-01-01 - 2004-12-01 | 2 kW | 3 CP | 49 cm3 |
| APRILIA MOJITO Mojito 50 CatCon. (TF, PK) | 1999-01-01 - 2003-12-01 | 2 kW | 3 CP | 49 cm3 |
| APRILIA MOJITO Mojito 50 Custom CatCon. (TF) | 2005-01-01 - 2013-12-01 | 3 kW | 4 CP | 49 cm3 |
| APRILIA MOJITO Mojito 125 Custom (RY, SZ) | 2007-01-01 - 2013-12-01 | 7 kW | 10 CP | 124 cm3 |
| APRILIA MOJITO Mojito 125 (RY) | 2000-01-01 - | 6 kW | 9 CP | 124 cm3 |
| APRILIA MOJITO Mojito 150 (RY) | 2004-01-01 - | 8 kW | 11 CP | 151 cm3 |
| APRILIA MOJITO Mojito 125 (RY) | 2006-01-01 - | 8 kW | 11 CP | 124 cm3 |



