| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE CHARGER 3.6 Flexfuel | limuzina | 2011-09-01 - | 218 kW | 296 CP | 3604 cm3 |
| DODGE CHARGER 3.6 | limuzina | 2011-09-01 - | 218 kW | 296 CP | 3605 cm3 |
| DODGE CHARGER 5.7 R/T | limuzina | 2010-09-01 - | 276 kW | 375 CP | 5654 cm3 |
| DODGE CHARGER 5.7 R/T AWD | limuzina | 2010-09-01 - | 276 kW | 375 CP | 5654 cm3 |
| DODGE CHARGER 6.4 SRT8 | limuzina | 2011-09-01 - | 351 kW | 477 CP | 6417 cm3 |
| DODGE CHARGER 3.6 | limuzina | 2012-06-01 - | 215 kW | 292 CP | 3604 cm3 |
| DODGE CHARGER 5.7 | limuzina | 2012-06-01 - | 272 kW | 370 CP | 5654 cm3 |
| DODGE CHARGER 3.6 Flexfuel AWD | limuzina | 2011-09-01 - | 218 kW | 296 CP | 3604 cm3 |
| DODGE CHARGER 3.6 AWD | limuzina | 2011-01-01 - | 218 kW | 296 CP | 3605 cm3 |
| DODGE CHARGER 6.4 SRT8 | limuzina | 2014-09-01 - | 362 kW | 492 CP | 6417 cm3 |
| DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat | limuzina | 2014-09-01 - | 527 kW | 717 CP | 6166 cm3 |
| DODGE CHARGER 5.7 Flexfuel | limuzina | 2010-09-01 - 2014-12-01 | 276 kW | 375 CP | 5654 cm3 |
| DODGE CHARGER 5.7 Flexfuel AWD | limuzina | 2010-09-01 - 2014-12-01 | 276 kW | 375 CP | 5654 cm3 |
| DODGE CHARGER 3.6 Flexfuel | limuzina | 2017-09-01 - | 227 kW | 309 CP | 3604 cm3 |
| DODGE CHARGER 3.6 Flexfuel AWD | limuzina | 2017-09-01 - | 227 kW | 309 CP | 3604 cm3 |
| DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat | limuzina | 2018-09-01 - | 535 kW | 727 CP | 6166 cm3 |
| DODGE CHARGER 3.6 | limuzina | 2018-01-01 - | 224 kW | 305 CP | 3604 cm3 |
| DODGE CHARGER 3.6 AWD | limuzina | 2012-01-01 - 2014-12-01 | 215 kW | 292 CP | 3604 cm3 |
| DODGE CHARGER 3.6 Flexfuel | limuzina | 2018-09-01 - | 224 kW | 305 CP | 3604 cm3 |
| DODGE CHARGER 3.6 Flexfuel AWD | limuzina | 2018-09-01 - | 224 kW | 305 CP | 3604 cm3 |
| DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat Redeye | limuzina | 2020-09-01 - | 594 kW | 808 CP | 6166 cm3 |



