| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA XSR XSR 700 ABS (RM11) | 2015-11-01 - | 55 кВт | 75 ЛС | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 ABS (RM12) | 2015-11-01 - | 35 кВт | 48 ЛС | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 900 | 2016-03-01 - | 85 кВт | 115 ЛС | 847 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 900 (RN43) | 2017-01-01 - | 85 кВт | 115 ЛС | 847 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 (RM36) | 2022-01-01 - | 54 кВт | 73 ЛС | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 XTribute (RM36) | 2022-01-01 - | 54 кВт | 73 ЛС | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 XTribute (RM37) | 2022-01-01 - | 35 кВт | 48 ЛС | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 (RM37) | 2022-01-01 - | 35 кВт | 48 ЛС | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 | 2016-01-01 - | 38 кВт | 52 ЛС | 655 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 125 (RE44) | 2021-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 900 (RN86) | 2022-01-01 - | 35 кВт | 48 ЛС | 890 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 900 (RN85) | 2022-01-01 - | 70 кВт | 95 ЛС | 890 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 125 Legacy (RE44) | 2024-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 124 cm3 |



