| Model | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA XSR XSR 700 ABS (RM11) | 2015-11-01 - | 55 kW | 75 CP | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 ABS (RM12) | 2015-11-01 - | 35 kW | 48 CP | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 900 | 2016-03-01 - | 85 kW | 115 CP | 847 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 900 (RN43) | 2017-01-01 - | 85 kW | 115 CP | 847 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 (RM36) | 2022-01-01 - | 54 kW | 73 CP | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 XTribute (RM36) | 2022-01-01 - | 54 kW | 73 CP | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 XTribute (RM37) | 2022-01-01 - | 35 kW | 48 CP | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 (RM37) | 2022-01-01 - | 35 kW | 48 CP | 689 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 700 | 2016-01-01 - | 38 kW | 52 CP | 655 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 125 (RE44) | 2021-01-01 - | 11 kW | 15 CP | 124 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 900 (RN86) | 2022-01-01 - | 35 kW | 48 CP | 890 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 900 (RN85) | 2022-01-01 - | 70 kW | 95 CP | 890 cm3 |
| YAMAHA XSR XSR 125 Legacy (RE44) | 2024-01-01 - | 11 kW | 15 CP | 124 cm3 |



